



Neon Strips
Superior Waterproofing: P68 rating, suitable for outdoor applications without fear of rain or moisture. Durable Silicone: Flexible material, resistant to tensile stress, high and low temperatures, and longer lifespan. Compact and Flexible: Bendable and customizable to fit complex wiring. High Brightness and Energy Saving: High brightness, excellent color rendering, and low energy consumption to meet commercial lighting needs. Direct from Manufacturer: Bulk supply, transparent pricing, and worry-free project procurement.
![]() | CL-NFT0606-24-IP67 | |||||
Size | Power | Voltage | CRI | IP Rate | CCT(K) | |
06×06mm | 6W/M | DC24V | 90 | IP67 | 2700K/3000K/4000K/5000K | |
![]() | CL-NFT0808-24-IP67 | |||||
Size | Power | Voltage | CRI | IP Rate | CCT(K) | |
08×08mm | 9.6W/M | DC24V | 90 | IP67 | 2700K/3000K/4000K/5000K | |
![]() | CL-NFT1010-24-IP67 | |||||
Size | Power | Voltage | CRI | IP Rate | CCT(K) | |
10×10mm | 10W/M | DC24V | 90 | IP67 | 2700K/3000K/4000K/5000K | |
![]() | CL-NFT1212-24-IP67 | |||||
Size | Power | Voltage | CRI | IP Rate | CCT(K) | |
12×12mm | 10W/M | DC24V | 90 | IP67 | 2700K/3000K/4000K/5000K | |
![]() | CL-NFT1616-24-IP67 | |||||
Size | Power | Voltage | CRI | IP Rate | CCT(K) | |
16×16mm | 10W/M | DC24V | 90 | IP67 | 2700K/3000K/4000K/5000K/RGB/RGBW | |
![]() | CL-NFT2020-24-IP67 | |||||
Size | Power | Voltage | CRI | IP Rate | CCT(K) | |
20×20mm | 14W/M | DC24V | 90 | IP67 | 2700K/3000K/4000K/5000K/RGB/RGBW | |
![]() | CL-NFT3020-24-IP67 | |||||
Size | Power | Voltage | CRI | IP Rate | CCT(K) | |
30×20mm | 14W/M | DC24V | 90 | IP67 | 2700K/3000K/4000K/5000K/RGB/RGBW | |
![]() | CL-NFT4025-24-IP67 | |||||
Size | Power | Voltage | CRI | IP Rate | CCT(K) | |
40×25mm | 14W/M | DC24V | 90 | IP67 | 2700K/3000K/4000K/5000K/RGB/RGBW | |
![]() | CL-NFT5025-24-IP67 | |||||
Size | Power | Voltage | CRI | IP Rate | CCT(K) | |
50×25mm | 14W/M | DC24V | 90 | IP67 | 2700K/3000K/4000K/5000K/RGB/RGBW | |











